| Dynamic EQ(动态均衡) | |
| DEQ类型 | 每个输入5段动态滤波器:3段峰值滤波器和高/低雪弗滤波器 |
| DEQ模式 | Boost Above Thr / Cut Above Thr / Boost Below Thr / Cut Below Thr |
| DEQ 配置 | 阈值:-30 ~ 20dBu;释放时间:10 ~ 15000ms;启动时间:1 ~ 4000ms;比率:1~4:1(补偿)/1:4~1(衰减);频率:20 ~ 20kHz ;补偿/衰减:0~±12dB,Q值/带宽:0.5 ~ 128 |
| Q模式 | ConstQ\VarQLTH\VarQHTL |
| 模拟模式 | 自动/手动:-40 ~ 20 dBu |
| 音频 | |
| 输入阻抗 | <10KΩ 平衡 |
| 输出阻抗 | <100Ω 平衡 |
| A/D动态范围 | 118dB |
| D/A动态范围 | 118dB |
| 最大输入电平 | +20dBu |
| 最大输出电平 | +18dBu |
| 总谐波失真 | ≦0.003%(+4dBu 1kHz) |
| 频率响应 | 20Hz~40kHz |
| 串扰 | ≦-95dB |
| 信噪比 | ≧113dB (A计权) |
| 本底噪声 | ≦-94dBu (A计权) |
| 共模抑制比 | 60dB |
| 模拟输入通道数 | 4 |
| 模拟输出通道数 | 8 |
| Rs485控制端口 | 2 |
| 网络控制端口 | 1 |
| DSP 处理 | |
| 信号发生器 | 白噪声|粉红噪声| 电平范围:-30dBu~+10dBu |
| 输入&输出增益 | -18 dB ~ +12 dB,步进精度为0.1dB |
| 噪声门 | 阈值范围:-80dBu~-45dBu 启动时间:1ms~1000ms; 释放时间:1ms~1000ms |
| 动态响度滤波器 | 增益范围:0dB-10dB 启动速度:快/中/慢 |
| 插件 | 1x 96kHz 1536抽头数 FIR滤波器 2x 96kHz 760 抽头数 FIR滤波器 60段RTA+高阶信号发生器 |
| 参量均衡器 | 输入通道最多31段可选类型的PEQ(可换模式) 输出通道最多8段可选类型的PEQ(可换模式) |
| 可选类型包括 | 贝尔滤波器, 1阶高雪弗滤波器,2阶高雪弗滤波器,可变Q高雪弗滤波器, 1阶低雪弗滤波器,2阶低雪弗滤波器,可变Q低雪弗滤波器, 1阶低通滤波器,2阶低通滤波器,可变Q低通滤波器, 1阶高通滤波器,2阶高通滤波器,可变Q高通滤波器, 陷波滤波器,1阶全通滤波器,2阶可变Q值的全通滤波器 |
| 中心频率 | 在20Hz~20kHz频带范围内以1Hz的步进精度可供调节 |
| Q值/带宽 | 贝尔滤波器的Q值范围为:0.4~128, 步进为0.01 雪弗/高通/低通滤波器的Q值范围为:0.1~5.1, 步进为0.01 带通/陷波滤波器Q的值范围为:4~104,步进为1 |
| 均衡器增益范围 | -15dB~+15dB |
| IIR分频滤波器 | 巴特沃斯斜率为: 6/12/18/24/36/48dB 每倍频程 贝塞尔斜率为:12/24dB每倍频程 林奎茨·瑞利斜率为:12/24/36/48dB每倍频程 NXF号角形滤波器斜率为40/45/50/50/55/60/65/70/75dB每倍频程 |
| MIR线性滤波器 | 林奎茨·瑞利:24/48dB 每倍频程; NXF:-40dB每倍频程 |
| FIR分频滤波器 | 滤波器类型;高通/低通/带通/外部导入 Taps范围: 256 ~ 512, 斜率范围21~120dB每倍频程 时间窗类型:Rect / Sinc / Keiser / Hanning / Hamming / Blackman/Blackman-Harris/ Blackman-Nuttal / Nuttal/ Keiser-Bessel/Sine |
| RMS压缩器 | 启动阈值范围: -10dBu~ +20dBu; 压缩比范围:2~32 : 1; 软硬拐点:0~100%;启动时间:0.1ms~1000ms; 释放时间:10ms~15000ms 增益补偿:最大12dB |
| 峰值压限器 | 阈值范围:-10dBu~ +20dBu 启动时间:1ms~1000ms; 释放时间:10ms~3000ms |
| 硬限幅器 | 阈值范围:-10dBu~ +18dBu |
| 延时 | 每个输入通道+输出通道可调延迟时间为452ms, 步进精度0.0104ms(10.4us) |
| FIR滤波器 | 每个输入通道和输出通道都可以导入48kHz采样率512抽头数的FIR滤波器 |
| 概要 | |
| 预设数量 | 32 |
| 尺寸 | 482x44x207mm 1RU |
| 净/毛重 | 3.0 Kg / 3.5 Kg |